Historie: Bestenliste

Bestenliste SRW Stand Juni 1962 (Ingo)

 

 1. Hund, Gerhard          SV Opladen 1922             52 -   
2. Schöne, Armin SV Opladen 1922 53 -
3. Glattacker, Georg SV Opladen 1922 65 -
4. Panse, Günter SV Opladen 1922 83 -
5. Kappes, Johann SV Opladen 1922 84 -
6. Blum, Johann SV Opladen 1922 84 -
7. Franz, Leverkusen 84 -
8. Keller, Bayer 84 -
9. Dr. Wolski, Paul Leverkusen 85 -
10. Karst, SV Opladen 1922 87 -
11. Klein, Herbert Langenfeld 88 -
12. Jakob, Langenfeld 89 -
13. Liepins, Bayer 90 -
14. Witt, Walter Bürrig 93 -
15. Klein, Heinz Langenfeld 94 -

Bestenliste SRW Stand August 1980 (Ingo)

 

 1. Hund, Barbara          SF 47 Monheim               79 - 46
2. Schönthier, Frank SF 47 Monheim 80 - 16
3. Weber, Peter SF 47 Monheim 83 - 32
4. Bretschneider, Uwe SV Opladen 1922 e.V. 87 - 8
5. Hund, Gerhard SV Opladen 1922 e.V. 88 - 57
6. Weber, Franz-Josef SF 47 Monheim 93 - 21
7. Debald, Heinrich SV Opladen 1922 e.V. 98 - 15
8. Ponater, Michael SF 47 Monheim 101 - 9
9. Müller, Dieter SV Opladen 1922 e.V. 102 - 18
10. Milojevic, Djordje SV Opladen 1922 e.V. 103 - 15
11. Noa, Wolfgang SV Opladen 1922 e.V. 103 - 9
12. Vogelmann, Peter SF 47 Monheim 103 - 17
13. Wloch, Norbert Baumberg 103 - 5
14. Klein, Herbert Langenfeld 106 - 5
15. Erdell, Dr. Bernd Leichlingen 107 - 5

Bestenliste SRW Stand Juli 1985 (Ingo)

 

 1. Schönthier, Frank      SF 47 Monheim               72 - 29
2. Weber, Peter SF 47 Monheim 75 - 46
3. Vetter, Herbert SF 47 Monheim 79 - 40
4. Weber, Franz-Josef SF 47 Monheim 83 - 42
5. Hund, Barbara SV Opladen 1922 e.V. 84 - 67
6. Vogelmann, Peter SF 47 Monheim 87 - 35
7. Debald, Heinrich SV Opladen 1922 e.V. 88 - 31
8. Abend, Peter SV Opladen 1922 e.V. 90 - 20
9. Ipekyilmaz, Eser SF 47 Monheim 91 - 28
10. Weishaupt, Rainer SF 47 Monheim 91 - 30
11. Hund, Gerhard SV Opladen 1922 e.V. 94 - 72
12. Hund, Isabel SV Opladen 1922 e.V. 95 - 43
13. Baum, Hans-Jürgen Langenfeld 102 - 6
14. Kies, Werner SC Bayer Leverkusen e.V. 102 - 20
15. Siebert, Lutz Leichlingen 102 - 13

Bestenliste SRW Stand Juli 1990 (Ingo)

 

 1. Schönthier, Frank      SF 47 Monheim               63 - 40
2. Hund, Barbara SV Opladen 1922 e.V. 70 - 76
3. Rechmann, Peter SF 47 Monheim 73 - 31
4. Daehr, Claus SV Opladen 1922 e.V. 75 - 26
5. Weber, Peter SF 47 Monheim 77 - 54
6. Stöber, Michael SF 47 Monheim 81 - 37
7. Thiel, Kuno SF 47 Monheim 82 - 40
8. Vogelmann, Peter SF 47 Monheim 82 - 47
9. Vetter, Herbert SF 47 Monheim 83 - 44
10. Rechmann, Klaus SF 47 Monheim 85 - 30
11. Debald, Heinrich SC Bayer Leverkusen e.V. 87 - 42
12. Deppe, Arne SF 47 Monheim 87 - 41
13. Abend, Peter SF 47 Monheim 88 - 3
14. Kocur, Alois SC Bayer Leverkusen e.V. 88 - 26
15. Koopmann, Rolf SF 47 Monheim 88 - 76

Am 1. September 1991 wurde die Ingo-Skala auf die Elo-Skala umgestellt. Der DSB-Kongress beschloss am 1. Juni 1991 in Saarbrücken die Umstellung des Ingo-Wertungssystems für Schachspieler auf das System der Deutschen Wertungszahlen (DWZ), die auf dem mathematischen Verfahren von Professor Elo basieren und der FIDE- Wertungsskala angeglichen sind.

Bestenliste SRW Stand August 2000 (DWZ)

 

 1. Schönthier, Frank      SF 47 Monheim             2319 - 52
2. Rechmann, Peter SF 47 Monheim 2307 - 43
3. Vogelmann, Peter SF 47 Monheim 2248 - 67
4. Stöber, Michael SF 47 Monheim 2238 - 66
5. Weber, Peter SF 47 Monheim 2234 - 67
6. Vetter, Herbert SF 47 Monheim 2227 - 53
7. Huelsmann, Josef SF 47 Monheim 2222 - 67
8. Rechmann, Klaus SF 47 Monheim 2192 - 44
9. Weber, Franz-Josef SF 47 Monheim 2177 - 72
10. Debald, Heinrich SC Bayer Leverkusen e.V. 2169 - 59
11. Wigger, Rolf Langenfelder SF 1933 2135 - 57
12. Reinemer, Frank SC Bayer Leverkusen e.V. 2129 - 97
13. Dammer, Christian SC Bayer Leverkusen e.V. 2116 - 68
14. Schulte, Christian Langenfelder SF 1933 2111 - 61
15. Deppe, Arne SF 47 Monheim 2098 - 61

 

Gerhard Hund

zurück zu Wertungszahlen