75-jähriges Jubiläum

Am 2. Oktober 2000 fand im Bayer Kasino eine Feier aus Anlass zweier Jubiläen statt, und zwar "90 Jahre Bayer Schachverein" und "75 Jahre Schachbezirk Rhein-Wupper".

Untenstehend eine Pressemitteilung zur Feier sowie zwei Partien und Fotos zur Simultanveranstaltung an 40 Brettern mit GM Artur Jussupow. Nach einem fast siebenstündigen Kampf hatte Artur Jussupow 26 Partien gewonnen, fünf verloren und neun unentschieden gespielt. Außerdem wurde aus Anlass des Jubiläums "30 Jahre Schachverein Hitdorf" ein Schnellschachturnier am 3. Oktober 2000 ausgerichtet, wozu der SV Springer 70 Hitdorf e. V. und der Schachbezirk Rhein-Wupper einluden. Sieger wurde Daniel Fridman mit 6,5 Punkten aus sieben Partien bei 34 Teilnehmern. Der Endstand des Turnieres ist unten als Fortschrittstabelle aufgeführt.

[Event "Simultan"] [Site "Leverkusen"] [Date "2000.10.02"] [White "Jussupow, Artur"] [Black "Schoenborn, Thomas"] [Result "0-1"] [ECO "B31"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. c3 e5 6. Re1 Nge7 7. Na3 O-O 8. Bf1 d6 9. Nc2 f5 10. exf5 Nxf5 11. Ne3 {Uebersehen oder Absicht?} 11... e4 {gewinnt eine Figur} 12. Bc4+ Kh8 13. Bd5 exf3 14. Bxf3 Nh4 15. Bd5 Ne7 16. Bb3 d5 17. d4 cxd4 18. cxd4 Nef5 19. Nxf5 Nxf5 20. Be3 Nxe3 21. Rxe3 Qh4 22. Rf3 Bg4 23. Rxf8+ Rxf8 24. Qd2 Be6 25. Re1 Rxf2 26. Qxf2 Bxd4 27. Re3 Qh6 28. Kf1 Qxe3 29. Qf8+ Bg8 30. Bxd5 Qc1+ 31. Ke2 Qc2+ 32. Ke1 Qf2+ 0-1

[Event "Simultan"] [Site "Leverkusen"] [Date "2000.10.02"] [White "Jussupow, Artur"] [Black "Hund, Gerhard"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B53"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nd7 5. Be3 e5 6. Qd2 Ngf6 7. Nc3 Be7 8. h3 a6 9. a4 Qc7 10. Bd3 b6 11. O-O O-O 12. Rfe1 Bb7 13. Bg5 Rac8 14. Nh4 Rfe8 15. Nf5 Bf8 16. Re3 g6 17. Nh6+ Bxh6 18. Bxh6 Nc5 19. Qe2 Ne6 20. Qf3 Nh5 21. Nd5 Bxd5 22. exd5 Nd4 23. Qxh5 {Weiss opfert die Dame (andere Zuege waeren schlecht)} 23... gxh5 24. Rg3+ Kh8 25. Bg7+ Kg8 26. Bh6+ Kh8 27. Bg7+ { Weiss lehnt ein Remis ab, da er besser steht!} 27... Kg8 28. Bxe5+ (28. Bf6+ Kf8 29. Bxh7 {scheitert an Se2+}) 28... Kf8 29. Bxd4 Re5 30. Bxh7 h4 31. Rg4 Rh5 32. Rg8+ Ke7 33. Re1+ Kd7 34. Rg7 {Eine Alternative ist Lf6 mit Endspiel 2 Laufer gegen Turm.} (34. Bf6 Rxg8 35. Re7+ Kc8 36. Rxc7+ Kxc7 37. Bxg8 Rxd5) 34... Rf8 35. Bf6 Qc5 36. Bg6 Re5 37. Bxe5 dxe5 38. Bxf7 Kd8 39. Rxe5 Qd4 40. Reg5 Qf4 41. Rg4 Qf6 42. Be6 Qxf2+ 43. Kh2 43... Qe1 {droht Tf1 mit Matt} 44. Rg8 Qe5+ 1/2-1/2

Hitdorf Open 2000: Endstand nach sieben Runden (Fortschrittstabelle nach Rangliste)

 

Pl. Teilnehmer            TWZ  1    2    3    4    5    6    7   Pkte Wertg

1. Daniel Fridman 2600 12W1 13S1 9W1 3S1 4W1 5S1 2W½ 6½ 32½
2. Zoya Selchuk 2280 10W1 3S0 17W1 25S1 9W1 8W1 1S½ 5½ 30
3. St. Korotkevych 2100 29W1 2W1 7S1 1W0 6S1 4S½ 5W½ 5 34
4. Michael Genkin 2255 22S1 18W½ 8S1 7W1 1S0 3W½ 14S1 5 31
5. Markus Balduan 2284 26W1 17S½ 25W1 16S1 11W1 1W0 3S½ 5 27½
6. Dr.Thorsten Heedt 2192 28W1 25S0 10W1 27S1 3W0 21S1 11W1 5 23½
7. Alois Kocur 2226 27W1 19S1 3W0 4S0 10W1 18S½ 9W1 4½ 27½
8. Gisela Fischdick 2222 24S½ 21W1 4W0 12S1 16W1 2S0 18W1 4½ 27½
9. Frank Reinemer 2180 14S1 20W1 1S0 22W1 2S0 15W1 7S0 4 31
10. Klaus Scharff 1950 2S0 29W1 6S0 20W1 7S0 32W1 23S1 4 26
11. Raphael Fridman 2384 23S0 24W1 26S1 14W1 5S0 22W1 6S0 4 25½
12. Udo Bayer 2011 1S0 31W½ 24S1 8W0 19S½ 30W1 22S1 4 25½
13. Franz J Weber 2175 31W1 1W0 22S0 28S1 27W1 14W0 16S1 4 24½
14. Tobias Happ 1757 9W0 34S1 19W1 11S0 26W1 13S1 4W0 4 23
15. Patrick Pejkovic 1735 17W0 26S0 33W1 19S1 28W1 9S0 21W1 4 20
16. Michael Stöber 2280 21S½ 23W1 18S1 5W0 8S0 17W1 13W0 3½ 26½
17. Dr. A. Ljuboschitz 2100 15S1 5W½ 2S0 23W0 24S1 16S0 26W1 3½ 26½
18. Anatoli Genkin 2078 33W1 4S½ 16W0 21S½ 23S1 7W½ 8S0 3½ 24½
19. Dieter Müller 2095 30S1 7W0 14S0 15W0 12W½ 28S1 27W1 3½ 24
20. Volker Cramer 2040 34W1 9S0 27W0 10S0 29W1 26S½ 25W1 3½ 18
21. Lev Lukovski 1950 16W½ 8S0 31S1 18W½ 30S1 6W0 15S0 3 25½
22. Werner Kies 1950 4W0 33S1 13W1 9S0 25W1 11S0 12W0 3 24½
23. Karsten Keller 2000 11W1 16S0 28W½ 17S1 18W0 25S½ 10W0 3 23½
24. Albert Anhalt 1828 8W½ 11S0 12W0 33S1 17W0 27S½ 32W1 3 21½
25. Dimitri Boutko 2058 32S1 6W1 5S0 2W0 22S0 23W½ 20S0 2½ 27
26. Karl H. Sockel 1953 5S0 15W1 11W0 29S1 14S0 20W½ 17S0 2½ 26½
27. Udo Hendrichs 1876 7S0 30W1 20S1 6W0 13S0 24W½ 19S0 2½ 26
28. Wolfgang Stelzer 1820 6S0 32W1 23S½ 13W0 15S0 19W0 34S1 2½ 21½
29. Ulrich Reinartz 1715 3S0 10S0 32W1 26W0 20S0 33S1 30W½ 2½ 20½
30. Hans W Schönborn 1637 19W0 27S0 34W1 31S1 21W0 12S0 29S½ 2½ 18
31. Beata Kocur 1749 13S0 12S½ 21W0 30W0 32S0 34W1 33S1 2½ 16½
32. Ilja Roumyanzew 1500 25W0 28S0 29S0 34W1 31W1 10S0 24S0 2 17
33. Thomas Ortmann 1611 18S0 22W0 15S0 24W0 34S1 29W0 31W0 1 18½
34. Ingo Hüttl 805 20S0 14W0 30S0 32S0 33W0 31S0 28W0 0 18

zurück zu Allgemeines