En Passant Nr. 01/00

EN PASSANT Nr. 01/00 vom 25.01.2000

[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Kreiseinzelmeisterschaft der Herren 1999/2000

 


Paarungsliste der 5. Runde

4. Sockel, Karl-Heinz (3½) - 9. Bosbach, Jens (2½) 1 - 0
2. van Kempen, Heinz (2½) - 5. Scharff, Klaus (3) 0 - 1
1. Hund, Gerhard (2½) - 7. Düster, Frank (3) 1 - 0
8. Maciag, David (2) - 14. Kuhnert, Klaus (2) 1 - 0
3. Böhm, Dr. Stefan (2) - 6. Hegmann, Werner (1) 1 - 0
12. Gülden, Ralf (1) - 13. Schönborn, Hans-Willi (1½) 0 - 1
10. Zühlke, Ernst-Wilh. (1) - 11. van Kempen, Susanne (½) 1 - 0

Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buchh SoBerg

1. Sockel, Karl-Heinz 1945 Bayer Leverkusen 4 1 0 4.5 12.5 11.00
2. Scharff, Klaus 1944 SV Opladen 22 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. Hund, Gerhard 2020 SV Opladen 22 3 1 1 3.5 14.5 9.25
4. Düster, Frank 1744 SVG/Königsspr. 2 2 1 3.0 15.5 8.50
5. Böhm, Dr. Stefan 1955 Bayer Leverkusen 3 0 2 3.0 12.0 5.00
6. Maciag, David 1795 SC Baumberg 3 0 2 3.0 9.5 3.50
7. Bosbach, Jens 1779 Bayer Leverkusen 1 3 1 2.5 16.5 7.50
8. van Kempen, Heinz 1980 Springer Hitdorf 1 3 1 2.5 12.0 5.00
9. Schönborn, Hans-Willi 1557 SV Opladen 22 2 1 2 2.5 11.0 3.25
10. Kuhnert, Klaus 1472 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 12.0 3.00
11. Zühlke, Ernst-Wilhelm 1698 Turm Leichlingen 2 0 3 2.0 10.5 1.50
12. Hegmann, Werner 1836 SV Opladen 22 0 2 3 1.0 12.0 1.75
13. Gülden, Ralf 1619 SV Opladen 22 0 2 3 1.0 10.0 0.75
14. van Kempen, Susanne 1658 Springer Hitdorf 0 1 4 0.5 12.5 0.50

Paarungsliste der 6. Runde

1.Hund, Gerhard (3½) - 4. Sockel, Karl-Heinz (4½) -
7.Düster, Frank (3) - 5. Scharff, Klaus (4) -
8.Maciag, David (3) - 3. Böhm, Dr. Stefan (3) -
13.Schönborn, Hans-Willi (2½) - 9. Bosbach, Jens (2½) -
12.Gülden, Ralf (1) - 2. van Kempen, Heinz (2½) -
14.Kuhnert, Klaus (2) - 10. Zühlke, Ernst-Wilhelm (2) -
11.van Kempen, Susanne (½) - 6. Hegmann, Werner (1) -

 

Bezirksklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 4. Runde

1. 10. SF Schlebusch I (3) - 7. SC Baumberg I (5) 3 - 5

1. 73. Eulering, Dr. Georg (0) - 49. Maciag, David (1½) 1 - 0
2. 74. Rohde, Ricky (1½) - 50. Becker, Rainer (2) 0 - 1
3. 76. Bissmann, Stefan (2½) - 51. Grottendieck, D. (1½) ½ - ½
4. 77. Hoffmann, Frank (½) - 53. Große, Ralph (1) 0 - 1
5. 78. Nöh, Helge (1½) - 54. Schumacher,A. (2½) + - -
6. 79. Arnold, Bodo (1½) - 55. Fischl, Johannes (1) ½ - ½
7. 80. Schellkes, Gunnar (0) - 56. Heinzer, Klaus (1½) 0 - 1
8. 122. Roettgers, Roland (0) - 92. Frank, Michael (0) 0 - 1

2. 8. Bayer Leverkusen II (5) - 6. Springer Hitdorf I (2) 5½ - 2½

1. 57. Dabringhaus, Andreas(2) - 41. Bayer, Udo (2½) 0 - 1
2. 58. Lukovski, Lev (1½) - 42. Leichter, Gerhard (0) 1 - 0
3. 59. Kies, Werner (1) - 43. Richter, Bernd (1½) 1 - 0
4. 60. Prüß, Martin (1½) - 44. Junkersdorf, Willi (0) 1 - 0
5. 61. Strocka, Dr.Dietrich(2) - 45. van Kempen, Heinz (1½) 1 - 0
6. 62. Schimpf, Dr. Rolf (1) - 46. Happ, Tobias (½) 0 - 1
7. 63. Jiritschka, Wolfgang(2) - 48. van Kempen, Susanne(0) ½ - ½
8. 64. Pöhler, Margit (3) - 108. Nordhausen, Walter (1) 1 - 0

3. 9. Turm Leichlingen I (1) - 5. SV Opladen 22 I (2) 3 - 5

1. 65. Kranick, Heribert (2½) - 33. Hund, Gerhard (1) 0 - 1
2. 66. Abele, Stephan (½) - 34. Pyka, Christoph (1½) 0 - 1
3. 67. Imhoff, Thomas (1½) - 36. Hegmann, Werner (½) ½ - ½
4. 68. Thomas, Hansgerd (2) - 37. Leichter, Michael (2) 0 - 1
5. 69. Ludwig, Wolfgang (½) - 38. Strohbrand, Dirk (1) 0 - 1
6. 70. Zühlke, Ernst-Wilh. (0) - 40. Gülden, Ralf (½) ½ - ½
7. 71. Mohrbach, Hans-Peter(0) - 127. Heliosek,Wolfgang (0) 1 - 0
8. 72. Krämer, Alexander (2) - 112. Piller, Bernhard (½) 1 - 0

4. 1. SVG/Königsspringer I(6) - 4. SC Baumberg II (2) 7 - 1

1. 1. Wirtz, Frank (2) - 25. Brieskorn,Christian(0) 1 - 0
2. 2. Prämaßing, Reiner (2) - 26. Herhahn, Andre (2) 1 - 0
3. 3. Wirtz, Uwe (1½) - 27. Schepkauski,Alex. (1) 1 - 0
4. 4. Schönborn, Thomas (2½) - 28. Neuß, Thomas (0) + - -
5. 5. Blomeyer, Peter (2) - 29. Brieskorn, Thomas (1½) 1 - 0
6. 6. Jurczyk, Stefan (½) - 30. Brieskorn, Philipp (0) - - +
7. 7. Düster, Frank (2) - 87. Klaus, Dieter (1½) 1 - 0
8. 8. Schmitz, Andreas (3) - 89. Bornhorst, Ludwig (2) 1 - 0

5. 2. SF Langenfeld II (1) - 3. Bayer Leverkusen 3 (3) 3 - 5

1. 9. Bolten, Daniel (1½) - 17. Bosbach, Jens (½) 0 - 1
2. 10. Ziskofen, Peter (2) - 18. Wrzesniak, Marek (2) 1 - 0
3. 11. Richrath, Martin (½) - 19. Pinder, Marc (1½) 0 - 1
4. 12. Pejkovic, Patrick (1½) - 20. Jakobi, Reik (1½) 1 - 0
5. 13. Schomberg, Georg (2) - 21. Hallbauer, Bernd (1½) 0 - 1
6. 14. Klein, Herbert (½) - 22. Liebsch, Ulrich (2) ½ - ½
7. 16. Lüttgen, Klaus (1) - 23. Birnkott, Manfred (2) 0 - 1
8. 85. Bergmeister,Dr.Ernst(0) - 94. Sternhagen,Dieter (½) ½ - ½

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 1. SVG/Königsspringer I 4 0 0 8 - 0 22.5 ---
2. 8. Bayer Leverkusen II 3 1 0 7 - 1 21.0 ---
3. 7. SC Baumberg I 3 1 0 7 - 1 18.5 ---
4. 3. Bayer Leverkusen III 2 1 1 5 - 3 16.5 ---
5. 5. SV Opladen 22 I 2 0 2 4 - 4 16.0 ---
6. 10. SF Schlebusch I 1 1 2 3 - 5 13.5 ---
7. 6. Springer Hitdorf I 0 2 2 2 - 6 13.0 ---
8. 4. SC Baumberg II 1 0 3 2 - 6 10.0 ---
9. 2. SF Langenfeld II 0 1 3 1 - 7 14.0 1
9. 9. Turm Leichlingen I 0 1 3 1 - 7 14.0 1

 

1. Kreisklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 4. Runde

1. 10. Springer Hitdorf II (3) - 7. SC Rheindorf (1) 5 - 3

1. 75. Vassilliere, Rainer (2½) - 50. Grimm, Bernhard (0) ½ - ½
2. 76. Kocur, Beate (1½) - 51. Kolleck, Wolf-D. (2) ½ - ½
3. 77. Nordhausen, Walter (1½) - 53. Derschka,Wolfgang (½) ½ - ½
4. 78. Nordhausen, Helmut (1½) - 54. Preuá, Sascha (0) 1 - 0
5. 79. Ketzer, Klaus (1) - 55. Niedringhaus, H. (0) 1 - 0
6. 80. Happ, Manfred (½) - 56. Hüttl, Oliver (2) 0 - 1
7. 98. Peters, Willi (½) - 135. Hüttl, Ingo (0) 1 - 0
8. 99. Rath, Kai (0) - 166. Ditzler, Detlev (0) ½ - ½

2. 8. SF Schlebusch II (6) - 6. SVG/Königsspringer II(2) 5½ - 2½

1. 57. Kamphausen, Dieter (1) - 41. Friedsam,Manfred (1) ½ - ½
2. 58. Schulz, Jörg (1) - 42. Resag, Jörg (2½) 0 - 1
3. 59. Lange, Rainer (1½) - 43. Morsch, Andreas (1½) 0 - 1
4. 60. Burgmer, Hubertus (2) - 44. Granz, Thomas (1½) 1 - 0
5. 61. Beckmann, Willi (2) - 45. Köhler, Helmut (1½) + - -
6. 62. Balduan, Karl-Heinz (2½) - 48. Pattberg,Hans-W. (0) 1 - 0
7. 63. Multhauf, Stefan (3) - 114. Strauch, Dirk (1½) 1 - 0
8. 64. Pessin, Michael (2½) - 118. Nowak, Michael (1) 1 - 0

3. 9. BSW Opladen (5) - 5. Fideler Bauer I (4) 4 - 4

1. 65. Sowa, Franz (1) - 33. Demming, Frank (1) 1 - 0
2. 67. Roos, Dirk (1) - 34. Weimann, Ralf (2) 0 - 1
3. 70. Schmidt, Wilhelm (2½) - 35. Genth, Werner (0) 0 - 1
4. 71. Meiyerzon, Borys (3) - 39. Fiederling,Dr.Nikolaus(2) 1 - 0
5. 72. Heller, Helmut (2½) - 40. Winkler, Uwe (2½) 0 - 1
6. 91. Kurscheidt, Paul (1½) - 147. Fuß, Michael (1) 0 - 1
7. 93. Schamuhn, Manfred (2) - 149. Baumgärtner, Ralf (0) 1 - 0
8. 95. Krämer, Willi (0) - 153. Weber, Günter (1) 1 - 0

4. 1. Springer Hitdorf III (4) - 4. Turm Leichlingen II (1) 4½ - 3½

1. 1. Lingenover, Jan (1½) - 25. Jonas, Dr. Michael (1) ½ - ½
2. 2. Budke, Johannes (0) - 27. Weber, Dr. Rudolf (0) 1 - 0
3. 3. Vassilliere,Hans-E. (2½) - 28. Schwanke, Patrick (1) 0 - 1
4. 4. Weingarten, Hermann (3) - 30. Langer, Thorsten (2) 0 - 1
5. 6. Peters, Jürgen (1) - 137. Morbach, Joachim (0) 0 - 1
6. 7. Lambertz, Björn (0) - 138. Schmitt, Wolfgang (1) 1 - 0
7. 8. Schubert,Christiane (1) - 140. Krämer, Christopher (1) 1 - 0
8. 101. Pickstone,Sebastian (2) - 160. Morbach, Nikolaus (0) 1 - 0

5. 2. SF Langenfeld III (4) - 3. SF Schlebusch III (0) 5 - 3

1. 10. Sosna, Tadeusz (1½) - 17. Baier, Uwe (2) 0 - 1
2. 11. Haag, Helmut (1) - 18. Themm, Rainer (1) ½ - ½
3. 12. Haase, Helmut (1) - 20. Piazza, Frank (1) ½ - ½
4. 13. Jacobi, Bernd (0) - 21. Kuhnert, Klaus (0) 1 - 0
5. 14. Meinecke, Hans (½) - 22. Kaiser, Cornelia (0) 1 - 0
6. 15. Schulte, Karl-August(2) - 24. Wogatzky, Hans-Werner(1) 1 - 0
7. 81. Ortmann, Thomas (2) - 132. Wappler, Gerhard (0) 1 - 0
8. 85. Hoffmann, Daniela (2) - 159. Röttgers, Roland (2) 0 - 1

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 8. SF Schlebusch II 4 0 0 8 - 0 23.0 ---
2. 9. BSW Opladen 2 2 0 6 - 2 19.5 ---
3. 1. Springer Hitdorf III 3 0 1 6 - 2 18.5 ---
4. 2. SF Langenfeld III 2 2 0 6 - 2 18.0 ---
5. 5. Fideler Bauer I 2 1 1 5 - 3 17.5 ---
6. 10. Springer Hitdorf II 2 1 1 5 - 3 15.0 ---
7. 6. SVG/Königsspringer 3 1 0 3 2 - 6 14.0 ---
8. 4. Turm Leichlingen II 0 1 3 1 - 7 11.0 1
8. 7. SC Rheindorf 0 1 3 1 - 7 11.0 1
10. 3. SF Schlebusch III 0 0 4 0 - 8 11.5 ---

 

2. Kreisklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang

1. 4. SV Opladen 22 II (5) - 1. SC Baumberg III (3) 6 - 0 (k)

SC Baumberg III trat zum Mannschaftskampf nicht an.

2. 3. Kolping Opladen (0) - 2. Bayer Leverkusen IV(4) 2 - 4

1. 9. Berzen, Ulrich (0) - 5. Jankowiak, Frank (1) - - +
2. 10. Rossow, Wilfried (0) - 6. Klein, Andreas (1) 1 - 0
3. 11. Klyta, Marian (0) - 7. Loutfoulline, Timor(2) 0 - 1
4. 12. Rosenstock, Norbert (0) - 40. Gauger, Stefan (2) 0 - 1
5. 34. Wetzka, Bruno (1) - 42. Meermeyer, Bernd (2) 1 - 0
6. 36. Salzburger,Jeffersen(0) - 46. Eßer, Guido (1) - - +

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 4. SV Opladen 22 II 3 1 0 7 - 1 19.0 ---
2. 2. Bayer Leverkusen IV 3 0 1 6 - 2 15.5 ---
3. 1. SC Baumberg III 1 1 2 3 - 5 10.5 ---
4. 3. Kolping Opladen 0 0 4 0 - 8 3.0 ---

 

Sonstiges

 


Oberliga Mittelrhein 5. Runde

Bayer Leverkusen I - SG Porz IV 6 - 2

Liga Ost Mittelrhein 4. Runde

SF Langenfeld I - SF Monheim II 5 - 3

Vorläufige Spielgenehmigungen

Name Geb.-Datum, Verein, Vorl.Spielnr, ausgestellt

Ditzler, Detlev 13.11.75 SC Rheindorf 04801 11.01.2000
Schope, Madeline 13.03.87 SV Opladen 22 01801 11.01.2000

Frank Hoffmann
(Kreisturnierleiter)