En Passant Nr. 10/01

EN PASSANT Nr. 10/01 vom 07.11.2001

[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 10/01

Kreiseinzelmeisterschaft der Damen 2001/2002

 


Offene Partie der 1. Runde

1. Burgmer, Ektaerina (0) - 4. Richter, Michaela (0) 0 - 1

Offene Partie der 2. Runde

4. Richter, Michaela (1) - 3. Kocur, Beata (1) 0 - 1


 

Kreiseinzelmeisterschaft der Herren 2001/2002

 


Paarungsliste der 3. Runde

1. Keller, Karsten (2) - 3. Scharff, Klaus (2) 1 - 0
5. Jiritschka, Wolfgang (1,5) - 9. Multhauf, Stefan (1,5) 1 - 0
13. Wehr, Günter (1,5) - 2. Böhm, Stefan Dr. (1) 0 - 1
7. van Kempen, Heinz (1) - 4. Sockel, Karl-Heinz (1) 1/2 - 1/2
6. Friedsam, Manfred (1) - 11. Burgmer, Hubertus (1) 0 - 1
15. Kuhnert, Klaus (0,5) - 10. Zühlke, Ernst-Wilhelm (1) 0 - 1
16. Wunsch, Markus (0,5) - 12. Gülden, Ralf (0,5) - - +
17. spielfrei (0) - 8. van Kempen, Susanne (0) - - +

Paarungsliste der 4. Runde (19.11.2001)

5. Jiritschka, Wolfgang (2,5) - 1. Keller, Karsten (3) -
2. Böhm, Stefan Dr. (2) - 10. Zühlke, Ernst-Wilhelm (2) -
3. Scharff, Klaus (2) - 11. Burgmer, Hubertus (2) -
12. Gülden, Ralf (1,5) - 7. van Kempen, Heinz (1,5) -
9. Multhauf, Stefan (1,5) - 13. Wehr, Günter (1,5) -
4. Sockel, Karl-Heinz (1,5) - 6. Friedsam, Manfred (1) -
8. van Kempen, Susanne (1) - 15. Kuhnert, Klaus (0,5) -
16. Wunsch, Markus (0,5) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Dähnepokal 2001/2002

 


3. Runde

Sowa, Franz - Böhm, Dr. Stefan 1/2 - 1/2 (Blitz 0 -2)
Scharff, Klaus - Strohband, Dirk 1 - 0
Sockel, Karl-Heinz - Bayer, Udo 1 - 0
Bissmann, Stefan - Keller, Karsten 0 - 1

4. Runde (27.11.2001)

Böhm, Dr. Stefan - Scharff, Klaus
Keller, Karsten - Sockel, Karl-Heinz

 

Bezirksklasse SRW 2001/2002

 


Paarungsliste der 3. Runde

1 2. SVG/Königsspringer (4) - 10. SC Baumberg I (2) 3,5 - 4,5
1 9. Wirtz, Frank (1,5) - 102. Becker, Rainer(1) 0 - 1
2 14. Wirtz, Uwe (1,5) - 103. Maciag, David(1) 1 - 0
3 11. Schönborn, Thomas (1,5) - 104. Grottendieck,D.(0,5) 1 - 0
4 12. Schmitz, Andreas (1) - 107. Fischl,Johannes(1) 1/2 - 1/2
5 13. Blomeyer, Peter (1) - 108. Heinzer, Klaus(2) 0 - 1
6 15. Friedsam, Manfred (2) - 112. Rossow,Wilfried(2) 1/2 - 1/2
7 17. Düster, Frank (1) - 109. Gast, Günter(1) 1/2 - 1/2
8 27. Sonnberger, Dirk (0) - 110. Klaus, Dieter(0) 0 - 1

2 3. SF Schlebusch II (0) - 1. SV Opladen 22 I (2) 3,5 - 4,5
1 28. Kamphausen, Dieter(0,5) - 1. Hund, Gerhard(1) 1 - 0
2 31. Schulz, Jörg (0) - 3. Scharff, Klaus(1) 0 - 1
3 37. Multhauf, Stefan (0) - 4. Leichter,Michael (1,5) 1/2 - 1/2
4 40. Pessin, Michael (1,5) - 5. Noa, Wolfgang(0) 1/2 - 1/2
5 30. Balduan, Karl-Heinz (0) - 8. Gülden, Ralf(1,5) 1/2 - 1/2
6 29. Beckmann, Willi (0,5) - 120. van Kempen,Heinz(0) 0 - 1
7 34. Burgmer, Hubertus (1) - 115. Wehr, Günter(0) 0 - 1
8 41. Gorek, Reinhold-E.(0,5) - 119. Teichmann,Thomas(0) 1 - 0

3 4. SF Langenfeld II (4) - 9. Springer Hitdorf I (2) 4 - 4
1 42. Ziskofen, Peter (1) - 93. Bayer, Udo (0,5) 1/2 - 1/2
2 43. Büttner, Ulrich (0,5) - 97. Happ, Tobias (1) 1/2 - 1/2
3 44. Pejkovic, Patrick (1,5) - 95. Leichter,Gerhard (1) 0 - 1
4 46. Bolten, Daniel (1,5) - 96. Richter, Bernd (0,5) 1 - 0
5 47. Klein, Herbert (1) - 98. Kocur, Beata (0,5) 1/2 - 1/2
6 49. Richrath, Martin (2) - 100. Nordhausen,Walter (0) 1/2 - 1/2
7 130. Sosna, Tadeusz (0) - 132. Nordhausen,Helmut (0) 1/2 - 1/2
8 131. Haase, Gerhard (0) - 133. Junkersdorf,Willi (0) 1/2 - 1/2

4 5. Bayer Leverkusen II (4) - 8. SF Schlebusch I (2) 4,5 - 3,5
1 51. Dabringhaus, Andreas(,5)- 82. Radwitz, Bernd (1) + - -
2 52. Kies, Werner (2) - 83. Eulering, Georg (1,5) 0 - 1
3 53. Bosbach, Jens (,5) - 85. Plobst, Mathias (,5) 1/2 - 1/2
4 55. Kemmler, Michael (2) - 86. Bißmann,Stefan (0) 1 - 0
5 58. Pützkaul, Karl (1,5) - 89. Nöh, Helge (,5) 1/2 - 1/2
6 60. Ziabari, Morteza (1,5) - 87. Röttgers,Roland (0) 0 - 1
7 61. Pöhler, Margit (2) - 88. Hoffmann, Frank (,5) 1/2 - 1/2
8 129. Liebsch, Ulrich (0) - 92. Schellkes,Gunnar (,5) 1 - 0

5 6. Bayer Leverkusen III(0) - 7. Turm Leichlingen I (0) 3 - 5
1 64. Jiritschka, Wolfgang(1) - 74. Jonas, Michael (0) 0 - 1
2 63. Schimpf, Rolf, Dr. (0) - 79. Ludwig, Wolfgang (,5) 1 - 0
3 65. Birnkott, Manfred (,5) - 76. Imhoff, Thomas (0) 1/2 - 1/2
4 68. Jankowiak, Frank (,5) - 75. Kranick,Heribert (1) 0 - 1
5 69. Vratonjic, Dejan (,5) - 78. Abele, Stephan (1,5) 1/2 - 1/2
6 71. Axmann, Michael Dr.(,5) - 80. Zühlke,Ernst-W. (1) 0 - 1
7 72. Loutfoulline, Timour(,5)- 77. Thomas, Hansgerd (0) 0 - 1
8 70. Eßer, Guido (0) - 126. Schwanke,Patrick (0) 1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V M-Pkt. B-Pkt.

1. 5. Bayer Leverkusen II 3 0 0 6 - 0 17.5
2. 4. SF Langenfeld II 2 1 0 5 - 1 15.0
3. 2. SVG/Königsspringer 2 0 1 4 - 2 16.0
4. 10. SC Baumberg I 2 0 1 4 - 2 13.5
5. 1. SV Opladen 22 I 2 0 1 4 - 2 12.5
6. 9. Springer Hitdorf I 1 1 1 3 - 3 9.0
7. 8. SF Schlebusch I 1 0 2 2 - 4 11.0
8. 7. Turm Leichlingen I 1 0 2 2 - 4 9.0
9. 3. SF Schlebusch II 0 0 3 0 - 6 9.5
10. 6. Bayer Leverkusen III 0 0 3 0 - 6 7.0


 

1. Kreisklasse SRW 2001/2002

 


Paarungsliste der 3. Runde

1 2. Turm Leichlingen II (0) - 10. SC Rheindorf (2) 4 - 4
1 6. Morbach, Hans-Peter(,5) - 152. Dalecki,Martin (1) 1 - 0
2 24. Weber, Rudolf Dr. (0) - 145. Kolleck,Wolf-D (1) 1 - 0
3 23. Schwanke, Patrick (0) - 143. Grimm,Bernhard (1,5) 1 - 0
4 25. Lange, Bernd (,5) - 149. Gertner, Viktor (1,5) 0 - 1
5 29. Schmitt, Wolfgang (0) - 148. Ditzler,Detlev (,5) 1/2 - 1/2
6 33. Morbach, Nikolaus (0) - 147. Hüttl, Oliver (0) 0 - 1
7 40. Rinno, Max-Philipp (,5) - 151. Niedringhaus,H (0) 1/2 - 1/2
8 36. Wegner, Jonas (0) - 150. Hüttl, Ingo (1,5) 0 - 1

2 3. SF Langenfeld III (4) - 1. Bayer Leverkusen IV (2) 5,5 - 2,5
1 43. Bachmann, Heinz (,5) - 1. Liebsch, Ulrich (2) 1/2 - 1/2
2 57. Ortmann, Thomas (2) - 2. Hallbauer, Bernd (0) 1/2 - 1/2
3 58. Makiela, Richard (2) - 7. Reinhard, Theodor (1,5) 0 - 1
4 44. Sosna, Tadeusz (0) - 9. Milz, Ullrich (,5) 1 - 0
5 60. Hoffmann, Daniela (1) - 10. Rodewald, Horst (1,5) 1/2 - 1/2
6 61. Siebel, Daniel (1) - 12. Spitzley, Ralf (1) + - -
7 52. Roy, Corinna (0) - 18. Keck, Tobias (0) + - -
8 48. Haase, Gerhard (,5) - 3. Liebsch, Eva (0) 1 - 0

3 4. Springer Hitdorf II (2) - 9. SC Baumberg II (2) 3,5 - 4,5
1 68. Lingenover, Jan (,5) - 155. Schneider,Manfred (1) 1/2 - 1/2
2 69. Lingenover, Nico (0) - 156. Frank, Michael (1) 0 - 1
3 73. Budke, Johannes (1,5) - 157. Peters, Alfred (,5) 0 - 1
4 76. Richter, Michaela (1) - 159. Rahnenführer,Bernd (,5) 1/2 - 1/2
5 74. Happ, Manfred (0) - 160. Roßburger, Gerd (1) 1/2 - 1/2
6 75. Vassiliere, Hans-E (0) - 161. Schmald, Nikolai (1) 1/2 - 1/2
7 71. Ketzer, Klaus (0) - 162. Lehmacher,Michael (0) 1/2 - 1/2
8 194. Kaupat, Thomas (1) - 165. Gnidowski,Matthias (,5) 1 - 0

4 5. Fideler Bauer Lev (4) - 8. SF Schlebusch III (0) 6,5 - 1,5
1 88. Demming, Frank (1) - 128. Themm, Harald (1,5) 1 - 0
2 91. Winkler, Uwe (1) - 129. Biskup, Ulrich (1) 1 - 0
3 90. Genth, Werner (1,5) - 131. Kuhnert, Klaus (0) 1 - 0
4 96. Fotuhi, Nasrolah (1,5) - 132. Peters, Willi (1) 1/2 - 1/2
5 94. Fuß, Michael (1,5) - 136. Kaiser,Cornelia (,5) 1 - 0
6 92. Fiederling,Nikolaus (1) - 141. Özdek, Ismail (0) 1/2 - 1/2
7 93. Baumgärtner, Richard(,5)- 130. Themm, Roland (1) 1/2 - 1/2
8 184. Röhlk, Kai Dr. (,5) - 139. Wappler,Gerhard (0) 1 - 0

5 6. SV Opladen 22 II (2) - 7. BSW Opladen (2) 5,5 - 2,5
1 104. van Kempen, Heinz (0) - 114. Sowa, Franz (1) 1 - 0
2 105. Heliosek, Wolfgang(1,5) - 115. Meierzon, Borys (1) 1/2 - 1/2
3 106. van Kempen, Susanne(,5) - 116. Wresniak, Marek (1) 0 - 1
4 107. Wehr, Günter (0) - 119. Kurscheidt,Paul (,5) 1 - 0
5 113. Jöller, Franz Rainer(2) - 120. Heller, Helmut (1) 1/2 - 1/2
6 109. Teichmann, Thomas (1) - 121. Stuhrmann,Bruno (0) 1 - 0
7 111. Seitz, Detlef (0) - 122. Krämer, Willi (,5) 1/2 - 1/2
8 183. Jakobi, Reik (1,5) - 123. Schmidt,Wilhelm (1) 1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V M-Pkt. B-Pkt.

1. 5. Fideler Bauer Lev 3 0 0 6 - 0 16.0
2. 3. SF Langenfeld III 3 0 0 6 - 0 15.5
3. 6. SV Opladen 22 II 2 0 1 4 - 2 14.0
4. 9. SC Baumberg II 2 0 1 4 - 2 12.5
5. 10. SC Rheindorf 1 1 1 3 - 3 11.5
6. 1. Bayer Leverkusen IV 1 0 2 2 - 4 12.5
7. 4. Springer Hitdorf II 1 0 2 2 - 4 12.5
8. 7. BSW Opladen 1 0 2 2 - 4 10.5
9. 2. Turm Leichlingen II 0 1 2 1 - 5 8.0
10. 8. SF Schlebusch III 0 0 3 0 - 6 7.0


 

Sonstiges

 


Oberliga NRW 1. Runde

SF Monheim 47 I - Krefelder SKT 2,5 - 5,5

SVM Liga Ost 1. Runde

SG Porz IV - SF Monheim 47 II 4 - 4
SF Langenfeld I - Bergische SF I 5 - 3

2. Runde

SF Monheim 47 II - SF Langenfeld I 4 - 4


Mit freundlichen Grüßen

Frank Hoffmann

Turnierleiter SRW