EN PASSANT Nr. 13/06 vom 17.12.2006
[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]
Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter  des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit:  EN PASSANT Nr. 13/06
Dähnepokal
 
Paarungsliste der 4. Runde (Finale) am 30.11.2006  
 5. Friedsam,Manfred     (2) -  11. Sockel,Karl-Heinz  (2)   0 - 1
Dem neuen Titelträger – herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Erfolg 
und weiterhin viel Erfolg auf SVM-Ebene.
 
Kreiseinzelmeisterschaft SRW 2006/2007
 
Paarungsliste der 4. Runde vom 12.12.2006  
     
 6. Morsch,Andreas      (2½) -  3. Wirtz,Uwe          (2½)  ½ - ½     
11. Wehr,Günter          (2) -  1. Scharff,Klaus      (2½)  0 - 1     
 4. Heinzer,Klaus        (2) - 12. Perski,Anatolij     (2)  0 - 1     
13. Meyerzon,Borys      (1½) - 10. Kolleck,Wolf-Die   (1½)  0 - 1     
 2. Hartveg,Alfred       (1) - 14. van Kempen,Susanne  (1)  1 - 0     
 9. Zühlke,Ernst-Wil     (1) -  8. Gülden,Ralf         (1)  1 - 0     
 7. Elsweiler,Karl-Heinz (0) -  5. Hegmann,Werner      (½)  0 - 1 
Paarungsliste der 5. Runde 09.01.2007  
 1. Scharff,Klaus       (3½) -  3. Wirtz,Uwe           (3)    -         
12. Perski,Anatolij      (3) - 10. Kolleck,Wolf-Die   (2½)    -         
 9. Zühlke,Ernst-Wil     (2) -  6. Morsch,Andreas      (3)    -         
11. Wehr,Günter          (2) -  2. Hartveg,Alfred      (2)    -         
 5. Hegmann,Werner      (1½) -  4. Heinzer,Klaus       (2)    -         
 8. Gülden,Ralf          (1) - 13. Meyerzon,Borys     (1½)    -         
14. van Kempen,Susanne   (1) -  7. Elsweiler,Karl-He   (0)    -
 
Senioren Einzelmeisterschaft 2006/2007
 
Paarungsliste der 4. Runde vom 16.12.2006 
     
 3. Hasivar,Gerd        (2½) -  1. Hund,Gerhard        (3)  0 - 1     
 7. Zühlke,Ernst-W.     (2½) -  5. Fotuhi,Nasrolah    (2½)  1 - 0     
 4. Fuß,Michael          (2) -  6. Meyerzon,Borys      (2)  0 - 1     
 8. Heller,Helmut        (2) - 12. Wolf,Hans-Jürgen    (2)  0 - 1     
 2. Schüppen,Heinrich    (1) - 15. Fölsen,Dietmar      (1)  1 - 0     
14. Thomalla,Heinrich    (1) - 10. Milz,Ulrich         (1)  0 - 1     
 9. Krämer,Willi         (1) - 13. Drews,Günter        (½)  ½ - ½     
16. spielfrei            (0) - 11. Kuhnert,Klaus       (0)  - - + 
Paarungsliste der 5. Runde voom 13.01.2007 
 1. Hund,Gerhard         (4) -  7. Zühlke,Ernst-Wil   (3½)    -         
 6. Meyerzon,Borys       (3) - 12. Wolf,Hans-Jürgen    (3)    -         
 5. Fotuhi,Nasrolah     (2½) -  3. Hasivar,Gerd       (2½)    -         
 2. Schüppen,Heinrich    (2) -  8. Heller,Helmut       (2)    -         
10. Milz,Ulrich          (2) -  4. Fuß,Michael         (2)    -         
15. Fölsen,Dietmar       (1) -  9. Krämer,Willi       (1½)    -         
14. Thomalla,Heinrich    (1) - 11. Kuhnert,Klaus       (1)    -         
13. Drews,Günter         (1) - 16. spielfrei           (0)  + - -
 
Bezirksklasse SRW 2006/2007
 
Paarungsliste der 4. Runde  
  
  1  10. SV Opladen 22 I     (2) -   7. SF Langenfeld II    (6)  4½ - 3½ 
  1  119 Scharff,Klaus       (½) -  225 Keller,Karsten      (3)   ½ - ½ 
  2  004 Hund,Gerhard       (1½) -  152 Pejkovic,Patrick   (2½)   1 - 0 
  3  093 Gülden,Ralf        (1½) -  237 Weber,Christian     (2)   ½ - ½ 
  4  123 Elsweiler,Karl-He  (1½) -  182 Büttner,Ulrich      (2)   ½ - ½ 
  5  107 van Kempen,Heinz   (1½) -  186 Ziskofen,Peter      (2)   ½ - ½ 
  6  018 Hegmann,Werner      (1) -  055 Richrath,Martin    (1½)   0 - 1 
  7  109 Noa,Wolfgang        (½) -  233 Dennig,Jörg,Dr.    (2½)   1 - 0 
  8  082 Leichter,Michael,Dr.(0) -  194 Hoffmann,Daniela   (1½)   ½ - ½ 
                                                                        
  2   8. SF Schlebusch II    (3) -   6. SVG/Königspringer   (4)  1½ - 6½ 
  1  135 Kassumov,Oktai      (0) -  108 Schoenborn,Thomas   (1)   0 - 1 
  2  139 Burgmer,Hubertus    (1) -  063 Schmitz,Andreas    (1½)   0 - 1 
  3  138 Bißmann,Stefan      (½) -  075 Blomeyer,Peter      (1)   0 - 1 
  4  111 Schellkes,Gunnar   (1½) -  119 Wirtz,Uwe          (1½)   ½ - ½ 
  5  104 Beckmann,Wilhelm    (2) -  139 Prämaßing,Reiner   (1½)   ½ - ½ 
  6  177 Runte,Dirk          (2) -  103 Friedsam,Manfred   (2½)   0 - 1 
  7  155 Themm,Roland        (1) -  113 Morsch,Andreas      (1)   0 - 1 
  8  115 Wotzka,Anton        (0) -  084 Düster,Frank        (0)   ½ - ½ 
                                                                        
  3   9. Bayer Leverkusen II (6) -   5. Fideler Bauer       (1)  7½ - ½ 
  1  469 Sockel,Karl-Heinz   (1) -  054 Demming,Frank       (1)   1 - 0 
  2  175 Dabringhaus,Andre   (0) -  070 Weimann,Ralf       (1½)   1 - 0 
  3  518 Hahn,Michajlo       (3) -  031 Fiederling,Nikola  (2½)   1 - 0 
  4  480 Birnkott,Manfred    (3) -  052 Winkler,Uwe         (½)   1 - 0 
  5  219 Schimpf,Rolf,Dr.    (2) -  085 Schmidt,Werner      (1)   1 - 0 
  6  492 Lahm,Uwe            (½) -  088 Wolf,Hans-Jürgen    (½)   1 - 0 
  7  472 Jankowiak,Frank     (2) -  071 Fuß,Michael         (1)   ½ - ½ 
  8  384 Axmann,Michael,Dr   (0) -  018 Fotuhi,Nasrolah     (1)   1 - 0 
                                                                        
  4   1. Springer Hitdorf    (3) -   4. SF Langenfeld III   (0)  4½ - 3½ 
  1  042 Happ,Tobias         (2) -  011 Klein,Herbert      (1½)   1 - 0 
  2  003 Bayer,Udo           (2) -  175 Schomberg,Georg     (0)   1 - 0 
  3  224 Sowa,Franz          (2) -  239 Jamrosik,Rainer     (1)   + - - 
  4  176 Kocur,Beata         (2) -  020 Bachmann,Heinz      (1)   ½ - ½ 
  5  013 Leichter,Gerhard    (½) -  214 Jacobi,Bernd        (½)   ½ - ½ 
  6  046 Müller,Horst        (1) -  053 Haag,Helmut         (½)   0 - 1 
  7  018 Nordhausen,Helmut   (0) -  215 Meinecke,Hans       (½)   ½ - ½ 
  8  116 Happ,Daniel         (0) -  148 Haase,Gerhard       (1)   0 - 1 
                                                                        
  5   2. Bayer Leverkusen III(2) -   3. SF Schlebusch I     (3)   2 - 6 
  1  511 Negele,Michael,Dr   (1) -  143 Eulering,Georg      (2)   0 - 1 
  2  158 Jiritschka,Wolfga   (0) -  156 Plobst,Mathias      (1)   0 - 1 
  3  389 Prüss,Martin        (½) -  112 Themm,Harald        (1)   ½ - ½ 
  4  520 Erdmann,Kristian    (0) -  113 Themm,Rainer        (2)   ½ - ½ 
  5  515 Lessing,Sebastian   (2) -  100 Arnold,Bodo         (1)   0 - 1 
  6  227 Hallbauer,Bernd     (1) -  119 Schulz,Jörg         (0)   1 - 0 
  7  536 Hasanovic,Huzeir    (3) -  147 Pessin,Michael     (1½)   0 - 1 
  8  197 Liebsch,Ulrich      (1) -  149 Roettgers,Roland    (2)   0 - 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang     MNr Mannschaft          TWZ   S  R  V  Man. M   DiVerg  BerWrt 
  1.      9. Bayer Leverkusen 2 1817   4  0  0   8 - 0     ---   108.00 
  2.      7. SF Langenfeld II   1828   3  0  1   6 - 2      2     97.50 
  3.      6. SVG/Königspringer  1725   3  0  1   6 - 2      0     90.50 
  4.      1. Springer Hitdorf   1738   1  3  0   5 - 3      1     89.00 
  5.      3. SF Schlebusch I    1761   2  1  1   5 - 3      1     84.00 
  6.     10. SV Opladen 22 I    1650   1  2  1   4 - 4     ---    64.50 
  7.      8. SF Schlebusch II   1620   1  1  2   3 - 5     ---    43.50 
  8.      2. Bayer Leverkusen 3 1772   0  2  2   2 - 6     ---    52.50 
  9.      5. Fideler Bauer      1331   0  1  3   1 - 7     ---    44.50 
 10.      4. SF Langenfeld III  1474   0  0  4   0 - 8     ---    45.00
 
1. Kreisklasse SRW 2006/2007
 
Paarungsliste der 4. Runde  
  1  10. SC Rheindorf        (3) -   7. Bayer Leverkusen    (1)  4½ - 3½ 
  1  092 Perski,Anatolij     (3) -  113 Milz,Ulrich         (1)   ½ - ½ 
  2  016 Weissenfels,Siegf   (0) -  524 Liebsch,Conrad      (1)   0 - 1 
  3  060 Kolleck,Wolf-Diet   (1) -  506 Liebsch,Eva         (2)   ½ - ½ 
  4  093 Ravkin,Semen       (1½) -  439 Rodewald,Horst      (1)   1 - 0 
  5  070 Hüttl,Ingo          (½) -  801 Esser, Sebastian    (1)   1 - 0 
  6  062 Niedringhaus,Hein   (2) -  525 Liebsch,Felix       (½)   ½ - ½ 
  7  094 Hummelsheim,Hans    (0) -  517 Cwiklinski,Maciej   (1)   0 - 1 
  8  088 Römer,Rene          (0) -  516 Waniek,Veronika     (0)   1 - 0 
                                                                        
  2   8. Turm Leichlingen II (0) -   6. Springer Hitdorf    (3)  3½ - 4½ 
  1  003 Weber,Rudolf        (½) -  005 Happ,Manfred        (½)   ½ - ½ 
  2  158 Schellenberg,Chri   (2) -  199 Scherer,Karl,Dr.   (1½)   1 - 0 
  3  122 Morbach,Nikolaus    (0) -  010 Junkersdorf,Willi  (1½)   0 - 1 
  4  145 Tront,Andre         (1) -  134 Budke,Johannes      (2)   ½ - ½ 
  5  152 Berndt,Rene         (0) -  037 Vassilliere,Hans-   (0)   ½ - ½ 
  6  147 Pellander-Kanzler   (0) -  011 Ketzer,Klaus        (0)   ½ - ½ 
  7  153 Siegmund,Daniel     (0) -  193 Ellenberger,Jan     (0)   ½ - ½ 
  8  148 Ufer,Steffen        (0) -  204 Beier,Marc Christ   (1)   0 - 1 
                                                                        
  3   9. SC Baumberg II      (3) -   5. SV Opladen 22 II    (4)   2 - 6 
  1  217 Haak,Kurt           (1) -  014 Heliosek,Wolfgang   (3)   1 - 0 
  2  022 Klaus,Dieter        (0) -  079 Teichmann,Thomas    (2)   0 - 1 
  3  210 Baloch,Walter       (2) -  106 van Kempen,Susanne (1½)   0 - 1 
  4  085 Scheuren,Florenti  (1½) -  097 Wehr,Günter         (1)   0 - 1 
  5  224 Berndt,Hilfried     (2) -  111 Klaus,Waldemar     (2½)   0 - 1 
  6  093 Wolf,Bernd          (0) -  115 Thomalla,Heinrich   (2)   1 - 0 
  7  104 Roßburger,Gerd     (1½) -  121 Schweitzer,Patrick  (0)   0 - 1 
  8  201 Rohm,Lukas         (1½) -  801 Röder,Matthias      (1)   0 - 1 
                                                                        
  4   1. SVG/Königsspringe   (6) -   4. BSW Opladen I       (5)   3 - 5 
  1  132 Granz,Thomas       (1½) -  106 Wrzesniak,Marek    (1½)   0 - 1 
  2  148 Lehmann,Enrico     (1½) -  007 Hasivar,Gerd        (2)   ½ - ½ 
  3  084 Düster,Frank       (2½) -  108 Schüppen,Heinrich  (1½)   1 - 0 
  4  124 Dluhosch,Thomas     (2) -  109 Gorek,Reinhold     (1½)   1 - 0 
  5  128 Resag,Jörg          (3) -  098 Schamuhn,Manfred   (2½)   ½ - ½ 
  6  149 Nattkämper,Udo     (1½) -  008 Heller,Helmut      (2½)   0 - 1 
  7  146 Drews,Günter        (½) -  014 Krämer,Willi       (1½)   0 - 1 
  8  014 Köhler,Helmut       (2) -  103 Meyerzon,Borys     (1½)   0 - 1 
                                                                        
  5   2. SF Schlebusch III   (1) -   3. Turm Leichlingen I  (4)  1½ - 6½ 
  1  134 Seelig,Jochen       (0) -  125 Jonas,Michael,Dr.  (2½)   0 - 1 
  2  115 Wotzka,Anton        (1) -  157 Hartveg,Alfred      (1)   0 - 1 
  3  146 Kuhnert,Klaus      (1½) -  058 Ludwig,Wolfgang    (1½)   0 - 1 
  4  105 Biskup,Ulrich       (½) -  005 Zühlke,Ernst-Wilh   (1)   0 - 1 
  5  102 Balduan,Karl-Hein   (1) -  116 Thomas,Hansgerd     (½)   0 - 1 
  6  169 Kayser,Manfred      (0) -  129 Lehmann,Kristof    (1½)   + - - 
  7  175 Fölsen,Dietmar      (1) -  115 Lange,Bernd         (2)   ½ - ½ 
  8  172 Khananyev,Shalmi    (0) -  133 Wegner,Jonas        (1)   0 - 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang     MNr Mannschaft          TWZ   S  R  V  Man. M   DiVerg  BerWrt 
  1.      4. BSW Opladen I      1561   3  1  0   7 - 1     ---      7   
  2.      1. SVG/Königsspringe  1518   3  0  1   6 - 2      2       6   
  3.      3. Turm Leichlingen I 1683   3  0  1   6 - 2      0       6   
  4.      5. SV Opladen 22 II   1501   2  2  0   6 - 2     ---      6   
  5.     10. SC Rheindorf       1387   2  1  1   5 - 3      2       5   
  6.      6. Springer Hitdorf   1112   2  1  1   5 - 3      0       5   
  7.      9. SC Baumberg II     1490   1  1  2   3 - 5     ---      3   
  8.      2. SF Schlebusch III  1425   0  1  3   1 - 7     ---      1   
  8.      7. Bayer Leverkusen   1189   0  1  3   1 - 7     ---      1   
 10.      8. Turm Leichlingen 2 1261   0  0  4   0 - 8     ---      0   
 
Allen Schachfreunden/innen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 
Frank Hoffmann 
Turnierleiter SRW