Blitzmannschaftsmeisterschaft

Bei den diesjährigen Blitzmannschaftsmeisterschaften freute sich der Turnierleiter vier teilnehmende Vereine begrüßen zu dürfen.

Die Mannschaft der Langenfelder Schachfreunde konnte sich knapp vor der Erstvertretung der SVG Königsspringer behaupten. Für die Teilnahme an der SVM Blitzmannschaftsmeisterschaft haben sich die Langenfelder SF und Bayer Leverkusen qualifiziert.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Langenfelder SF 4g3 6g4 3h2 2g2½ 5h4 9 15.5
1. M 4   Br 1 5s1 21s1 13w1 1s0 17w1 4.0  
1. M 4   Br 2 6w1 22w1 14s0 2w1 18s1 4.0  
1. M 4   Br 3 7s0 23s1 15w1 3s1 19w1 4.0  
1. M 4   Br 4 8w1 24w1 16s0 4w½ 20s1 3.5  
 
2. SVG Königsspringer 1 6h3½ 5h4 4g3½ 1h1½ 3g2½ 8 15.0
2. M 1   Br 1 21w1 17w1 5s1 9w1 13s1 5.0  
2. M 1   Br 2 22s1 18s1 6w½ 10s0 14w½ 3.0  
2. M 1   Br 3 23w½ 19w1 7s1 11w0 15s0 2.5  
2. M 1   Br 4 24s1 20s1 8w1 12s½ 16w1 4.5  
 
3. Bayer Leverkusen 1 5g3½ 4h4 1g2 6g3 2h1½ 7 14.0
3. M 5   Br 1 17s½ 5w1 9s0 21s½ 1w0 2.0  
3. M 5   Br 2 18w1 6s1 10w1 22w1 2s½ 4.5  
3. M 5   Br 3 19s1 7w1 11s0 23s½ 3w1 3.5  
3. M 5   Br 4 20w1 8s1 12w1 24w1 4s0 4.0  
 
4. SF Schlebusch 1h1 3g0 2h½ 5g2½ 6h3½ 4 7.5
4. M 3   Br 1 9w0 13s0 1w0 17s½ 21w½ 1.0  
4. M 3   Br 2 10s0 14w0 2s½ 18w1 22s1 2.5  
4. M 3   Br 3 11w1 15s0 3w0 19s0 23w1 2.0  
4. M 3   Br 4 12s0 16w0 4s0 20w1 24s1 2.0  
 
5. Bayer Leverkusen 2 3h½ 2g0 6h3 4h1½ 1g0 2 5.0
5. M 2   Br 1 13w½ 1s0 21w1 5w½ 9s0 2.0  
5. M 2   Br 2 14s0 2w0 22s1 6s0 10w0 1.0  
5. M 2   Br 3 15w0 3s0 23w0 7w1 11s0 1.0  
5. M 2   Br 4 16s0 4w0 24s1 8s0 12w0 1.0  
 
6. SVG Königsspringer 2 2g½ 1h0 5g1 3h1 4g½ 0 3.0
6. M 6   Br 1 1s0 9w0 17s0 13w½ 5s½ 1.0  
6. M 6   Br 2 2w0 10s0 18w0 14s0 6w0 0.0  
6. M 6   Br 3 3s½ 11w0 19s1 15w½ 7s0 2.0  
6. M 6   Br 4 4w0 12s0 20w0 16s0 8w0 0.0